各位考生:
根据yl9193永利集团2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院社会学、法律(法学)专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月18日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: zz1706@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-65195276 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 王乐 | 105426431805418 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 342 74 71 98 99 |
|
2 | 李沛霖 | 879036210000166 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 333 67 58 103 105 |
|
3 | 张艺雯 | 106736007006276 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 325 72 56 104 93 |
|
4 | 孙瑜 | 103076211004360 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 321 59 57 120 85 |
|
5 | 丁媛芳 | 107306121007283 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 321 67 55 95 104 |
|
6 | 穆晓 | 100276218360116 | (030301)社会学 | (1)全日制 | 319 60 58 100 101 |
|
|
1 | 董彩婷 | 106896030100897 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 375 67 44 131 133 |
|
2 | 李钰璇 | 106896030100909 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 371 69 54 122 126 |
|
3 | 张鑫宇 | 106516030109010 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 368 64 74 114 116 |
|
4 | 胡瑀珂 | 106746000010987 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 363 67 37 132 127 |
|
5 | 周楚傲 | 105206666602591 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 363 63 58 110 132 |
|
6 | 姜尧 | 106526231100052 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 362 73 64 115 110 |
|
7 | 蒋方怡 | 106746000008505 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 360 65 47 130 118 |
|
8 | 公孙宇星 | 106746000000350 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 359 68 44 131 116 |
|
9 | 赵俊鑫 | 106526231040428 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 357 76 70 107 104 |
|
10 | 段志娟 | 105206666611592 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 356 60 53 121 122 |
|
11 | 彭倩 | 106526231010102 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 356 74 63 117 102 |
|
12 | 王薇 | 106526231040444 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 353 72 69 114 98 |
|
13 | 张玉茹 | 100696123400181 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 352 62 37 129 124 |
|
14 | 李星莹 | 105746000000041 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 352 72 70 107 103 |
|
15 | 杨雨柔 | 107266514801527 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 351 66 53 115 117 |
|
16 | 牛昱博 | 106746000008512 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 350 67 49 127 107 |
|
17 | 高芸 | 105116026213685 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 350 59 64 124 103 |
|
18 | 普俊豪 | 106526231070076 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 349 78 59 113 99 |
|
19 | 莫善晴 | 118466008007826 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 349 70 61 112 106 |
|
20 | 邓伊莉 | 106526231230115 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 349 72 65 104 108 |
|
21 | 张藁月 | 106176208009757 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 349 67 55 121 106 |
|
22 | 周倩影 | 102766211700002 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 349 64 49 141 95 |
|
23 | 谭旭圣 | 106746000004597 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 348 73 48 127 100 |
|
24 | 刘晓薇 | 105926361600888 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 347 68 43 119 117 |
|
25 | 刘欣桐 | 106116002300125 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 347 71 59 101 116 |
|
26 | 吴静 | 100526100303208 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 347 66 64 98 119 |
|
27 | 王易霖 | 102766211200016 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 346 67 54 133 92 |
|
28 | 李雨欣 | 106526231030184 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 346 72 68 101 105 |
|
29 | 罗新周 | 105206666607874 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 346 64 51 109 122 |
|
30 | 杨惠兰 | 103276210804923 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 345 61 58 117 109 |
|
31 | 张晋玮 | 102856210019215 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 345 68 71 109 97 |
|
32 | 张馨元 | 100526100303254 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 345 57 57 114 117 |
|
33 | 王宇帆 | 100536210023875 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 344 63 65 112 104 |
|
34 | 杨佩瑜 | 102766213701288 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 343 61 63 108 111 |
|
35 | 李文嘉 | 106736003003540 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 343 75 53 106 109 |
|
36 | 赵子怡 | 102916211406938 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 342 64 38 117 123 |
|
37 | 桂诗强 | 106526231020075 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 342 70 57 110 105 |
|
38 | 唐梓然 | 100696124410155 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 342 68 38 127 109 |
|
39 | 颜佳奇 | 102766211100226 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 342 66 60 99 117 |
|
40 | 杨俊 | 106896030100906 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 341 72 49 98 122 |
|
41 | 吴懿烨 | 106526231051389 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 340 69 57 97 117 |
|
42 | 罗佳雪 | 106576520106024 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 340 69 65 96 110 |
|
43 | 陶欣励 | 106516030105083 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 340 61 61 111 107 |
|
44 | 寇静 | 106526231220197 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 340 66 64 102 108 |
|
45 | 肖佳宁 | 106526231093054 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 72 69 107 91 |
|
46 | 李添乐 | 103576210014821 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 67 65 104 103 |
|
47 | 孙明慧 | 103196370411643 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 66 59 109 105 |
|
48 | 李慧敏 | 100526100303061 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 59 58 105 117 |
|
49 | 马致远 | 116466330406526 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 72 50 109 108 |
|
50 | 邓巧巧 | 105746000006423 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 339 67 56 120 96 |
|
51 | 李睿思 | 106526231051381 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 69 73 104 92 |
|
52 | 史茂奇 | 102766210800151 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 63 64 98 113 |
|
53 | 宋翻 | 118466008001467 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 66 62 101 109 |
|
54 | 张若楠 | 106526231051443 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 69 60 105 104 |
|
55 | 刘舒琪 | 106526231260056 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 64 52 113 109 |
|
56 | 杨倩 | 107266612400283 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 338 67 46 113 112 |
|
57 | 杨蕊萌 | 106526231080020 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 337 64 64 108 101 |
|
58 | 马诗怡 | 106526231092006 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 337 69 68 95 105 |
|
59 | 龙昊彤 | 106526231091046 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 336 72 62 101 101 |
|
60 | 万静文 | 106516030106015 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 336 61 61 107 107 |
|
61 | 赵闻博 | 118356210000848 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 336 66 53 104 113 |
|
62 | 张昌民 | 106566030100127 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 336 64 44 112 116 |
|
63 | 赵枭 | 106896030100941 | (035102)法律(法学) | (1)全日制 | 336 62 41 113 120 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
yl9193永利集团法政学院
2026年4月14日