各位考生:
根据yl9193永利集团2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院管理科学与工程、物流工程、企业管理、项目管理和资产评估专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月12日12:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-68698021 。
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 赵淳 | 105206666608313 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 67 | 109 | 118 | 358 |
|
2 | 叶余凯 | 104216050150051 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 73 | 90 | 139 | 354 |
|
3 | 谭思静 | 104216050150037 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 69 | 89 | 141 | 354 |
|
4 | 田娇娇 | 106516025600034 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 77 | 91 | 119 | 350 |
|
5 | 曹振堃 | 102906210708572 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 71 | 92 | 114 | 348 |
|
6 | 仲昭正 | 106516025600137 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 88 | 92 | 105 | 347 |
|
7 | 邵梦圆 | 103576210005166 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 79 | 79 | 123 | 345 |
|
8 | 王伊晴 | 104916330118726 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 63 | 90 | 136 | 345 |
|
9 | 刘丹萍 | 104216050150028 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 56 | 94 | 138 | 343 |
|
10 | 杨佳欣 | 104566750004083 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 72 | 96 | 118 | 342 |
|
11 | 罗丽茹 | 104216050150018 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 38 | 107 | 136 | 342 |
|
12 | 廖程雨 | 106516025600120 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 84 | 89 | 105 | 340 |
|
13 | 赵琳 | 105206666606523 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 70 | 93 | 117 | 340 |
|
14 | 聂永月 | 114826210001603 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 64 | 102 | 112 | 340 |
|
15 | 王润生 | 102866320203525 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 57 | 97 | 117 | 339 |
|
16 | 陈阳 | 106516025600115 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 83 | 94 | 99 | 338 |
|
17 | 李好 | 106516025600110 | 资产评估 | 全日制 | 49 | 81 | 98 | 110 | 338 |
|
18 | 钟国荣 | 102476531516510 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 72 | 86 | 121 | 338 |
|
19 | 陈恩博 | 100346117360010 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 69 | 107 | 97 | 337 |
|
20 | 吴旗 | 102906210712456 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 73 | 95 | 105 | 336 |
|
21 | 黄浩 | 100346227360043 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 49 | 113 | 110 | 336 |
|
22 | 曾彦铭 | 107106360206092 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 79 | 76 | 124 | 335 |
|
23 | 陈国姬 | 104216050150016 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 57 | 84 | 142 | 335 |
|
24 | 孙茜蕾 | 102726202606430 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 77 | 69 | 124 | 334 |
|
25 | 金治 | 106736001000439 | 资产评估 | 全日制 | 77 | 76 | 79 | 102 | 334 |
|
26 | 王楚嘉 | 101736243301483 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 76 | 111 | 83 | 334 |
|
27 | 冯远 | 114826210000300 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 71 | 78 | 123 | 334 |
|
28 | 李洪 | 106736001000758 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 63 | 110 | 95 | 334 |
|
29 | 杨天红 | 106736001000779 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 56 | 93 | 116 | 334 |
|
30 | 陈钰榕 | 105206666610873 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 51 | 99 | 131 | 334 |
|
31 | 于红波 | 106516025600125 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 71 | 87 | 110 | 333 |
|
32 | 杨梅 | 104976300319872 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 48 | 106 | 124 | 333 |
|
33 | 官仪 | 104216020120132 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 77 | 89 | 105 | 332 |
|
34 | 汤晓倩 | 106736001000418 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 73 | 93 | 96 | 332 |
|
35 | 刘明勋 | 101736243602177 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 70 | 82 | 114 | 332 |
|
36 | 李双 | 106736001000453 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 83 | 85 | 93 | 331 |
|
37 | 崔雨婷 | 104566750003904 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 80 | 87 | 112 | 331 |
|
38 | 赵敏 | 100706141900009 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 67 | 88 | 114 | 331 |
|
39 | 王咏琪 | 104216050150017 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 62 | 74 | 136 | 331 |
|
40 | 余文杰 | 106736001000735 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 73 | 93 | 99 | 330 |
|
41 | 胡琬笛 | 101736243301552 | 资产评估 | 全日制 | 77 | 70 | 84 | 99 | 330 |
|
42 | 李鑫 | 101736243602217 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 68 | 79 | 116 | 330 |
|
43 | 李洁 | 106736001000768 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 66 | 106 | 89 | 330 |
|
44 | 程铭洁 | 101736243602216 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 63 | 93 | 109 | 330 |
|
45 | 郭梓尧 | 101256000000518 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 56 | 84 | 136 | 330 |
|
46 | 林利斌 | 104976300310147 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 75 | 98 | 99 | 329 |
|
47 | 周晔 | 106516025600123 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 71 | 92 | 113 | 329 |
|
48 | 陈晓东 | 104976300317277 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 71 | 95 | 112 | 329 |
|
49 | 周玉凡 | 104916330118704 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 67 | 85 | 120 | 329 |
|
50 | 刘生叶 | 104216050150092 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 62 | 67 | 139 | 329 |
|
51 | 孟范涛 | 104566750004016 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 62 | 105 | 109 | 329 |
|
52 | 钱瑶 | 105206666608448 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 61 | 86 | 123 | 329 |
|
53 | 张梓艺昕 | 100706412900009 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 75 | 84 | 106 | 328 |
|
54 | 李卓繁 | 104596411303741 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 65 | 93 | 105 | 328 |
|
55 | 李尧 | 104216050150015 | 资产评估 | 全日制 | 44 | 57 | 90 | 137 | 328 |
|
56 | 徐书鸳 | 101736243301756 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 79 | 85 | 95 | 327 |
|
57 | 许宇韬 | 118336311321044 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 75 | 58 | 142 | 327 |
|
58 | 富宇涵 | 106736001000310 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 67 | 75 | 110 | 327 |
|
59 | 张玲 | 106736001000774 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 66 | 93 | 104 | 327 |
|
60 | 丁傲 | 106516025300206 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 77 | 80 | 108 | 326 |
|
61 | 李书瑾 | 106516025800225 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 71 | 88 | 99 | 326 |
|
62 | 闫星宇 | 103276210402380 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 67 | 85 | 117 | 326 |
|
63 | 陈婷萱 | 112876211201088 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 65 | 71 | 124 | 326 |
|
64 | 柳烨鹏 | 103276210404252 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 88 | 66 | 116 | 325 |
|
65 | 付钰莹 | 100706123500010 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 80 | 79 | 106 | 325 |
|
66 | 李佳欣 | 104216020120089 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 75 | 96 | 94 | 325 |
|
67 | 王晓宇 | 106516025600091 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 71 | 80 | 114 | 325 |
|
68 | 钟秀洁 | 103276211100539 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 70 | 77 | 117 | 325 |
|
69 | 陈迪蓓 | 106736001000427 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 65 | 94 | 95 | 325 |
|
70 | 罗斌斌 | 106736001000389 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 62 | 92 | 101 | 325 |
|
71 | 张浩然 | 101736243602155 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 59 | 95 | 100 | 325 |
|
72 | 王分分 | 102906210700727 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 67 | 79 | 113 | 324 |
|
73 | 翁玉凤 | 103786210000639 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 64 | 81 | 126 | 324 |
|
74 | 贾旭琪 | 101736243602160 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 57 | 92 | 107 | 324 |
|
75 | 王珺 | 100346227360101 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 57 | 108 | 104 | 324 |
|
76 | 安芷莹 | 106516025300335 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 79 | 85 | 95 | 323 |
|
77 | 李香雨 | 106566025100035 | 资产评估 | 全日制 | 48 | 77 | 87 | 111 | 323 |
|
78 | 吁佩瑶 | 103786210001176 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 76 | 78 | 105 | 323 |
|
79 | 胡杰 | 104636410093287 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 75 | 90 | 101 | 323 |
|
80 | 汪俊达 | 104846025300026 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 73 | 67 | 114 | 323 |
|
81 | 龚晓 | 101406005001647 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 73 | 57 | 131 | 323 |
|
82 | 郭紫彤 | 101736243301584 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 73 | 95 | 96 | 323 |
|
83 | 乌日罕 | 101736243602166 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 72 | 100 | 91 | 323 |
|
84 | 周怡君 | 105306432907580 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 71 | 93 | 101 | 323 |
|
85 | 汪子琳 | 104566750003808 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 70 | 92 | 105 | 323 |
|
86 | 刘宇鑫 | 104916330118664 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 70 | 87 | 111 | 323 |
|
87 | 王思媛 | 115606131180688 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 69 | 73 | 123 | 323 |
|
88 | 丁佳雯 | 102736210001033 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 68 | 86 | 102 | 323 |
|
89 | 胡玥明 | 104916330118686 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 68 | 77 | 113 | 323 |
|
90 | 吴亚栋 | 101256000000757 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 63 | 95 | 110 | 323 |
|
91 | 鲍雨欣 | 105246000000889 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 62 | 70 | 127 | 323 |
|
92 | 李潇 | 116606211004390 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 60 | 80 | 122 | 323 |
|
93 | 邵玉柱 | 103276210500017 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 59 | 95 | 115 | 323 |
|
94 | 黄敏辉 | 105206666607548 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 53 | 86 | 126 | 323 |
|
95 | 霍若尘 | 102076210000310 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 46 | 86 | 131 | 323 |
|
96 | 张志伟 | 102526210000523 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 46 | 94 | 130 | 323 |
|
97 | 张静 | 103076210603432 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 83 | 92 | 85 | 322 |
|
98 | 黄润泽 | 104566750003902 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 76 | 87 | 100 | 322 |
|
99 | 齐灵慧 | 104756025100084 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 73 | 79 | 103 | 322 |
|
100 | 任锦涛 | 102906210702943 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 71 | 89 | 102 | 322 |
|
101 | 王博宇 | 104216020120006 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 70 | 87 | 110 | 322 |
|
102 | 冯月扬 | 100706153400002 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 69 | 90 | 107 | 322 |
|
103 | 李菲 | 114826210005172 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 66 | 71 | 117 | 322 |
|
104 | 杨奕林 | 104916330118735 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 66 | 86 | 106 | 322 |
|
105 | 马凯 | 118326025300104 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 66 | 101 | 97 | 322 |
|
106 | 陈迅 | 104226510907377 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 66 | 87 | 113 | 322 |
|
107 | 李永鑫 | 104916330118690 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 65 | 88 | 107 | 322 |
|
108 | 尹家晔 | 101736243100677 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 64 | 83 | 102 | 322 |
|
109 | 顾世佰 | 106736001000505 | 资产评估 | 全日制 | 80 | 60 | 83 | 99 | 322 |
|
110 | 袁安柔 | 103516330402003 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 60 | 98 | 104 | 322 |
|
111 | 陈艺凡 | 104916330118725 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 60 | 85 | 118 | 322 |
|
112 | 张靖雅 | 101736243100673 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 57 | 104 | 96 | 322 |
|
113 | 兰寒凌 | 102526210007599 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 56 | 79 | 129 | 322 |
|
114 | 祝佳欣 | 100346227360054 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 55 | 125 | 88 | 322 |
|
115 | 欧阳丹 | 105926321100302 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 53 | 86 | 112 | 322 |
|
116 | 余宇航 | 117996202000166 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 53 | 74 | 137 | 322 |
|
117 | 韩果言 | 106516120185074 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 76 | 111 | 118 | 373 |
|
118 | 李佳乐 | 102936211303144 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 81 | 84 | 132 | 361 |
|
119 | 李金阳 | 106176211010469 | 管理科学与工程 | 全日制 | 77 | 72 | 61 | 147 | 357 |
|
120 | 王浩 | 106576212016863 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 55 | 109 | 125 | 350 |
|
121 | 滕剑 | 106576310917421 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 62 | 82 | 132 | 349 |
|
122 | 王海彦 | 105206666608963 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 39 | 130 | 123 | 348 |
|
123 | 曾祥斌 | 103326210503467 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 39 | 103 | 141 | 346 |
|
124 | 于典典 | 103366411408666 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 49 | 110 | 125 | 345 |
|
125 | 舒王聪 | 106176211010354 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 65 | 61 | 148 | 344 |
|
126 | 杨宇翔 | 118456008012853 | 管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 64 | 72 | 134 | 344 |
|
127 | 卢瑶家 | 104216070420036 | 管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 67 | 59 | 143 | 343 |
|
128 | 邓开烨 | 106576520713553 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 48 | 101 | 131 | 343 |
|
129 | 张露 | 106576531822881 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 65 | 78 | 133 | 342 |
|
130 | 张墨煜 | 104246530006950 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 57 | 86 | 149 | 342 |
|
131 | 张小云 | 114146113072606 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 39 | 122 | 124 | 342 |
|
132 | 单乙贞子 | 103366330102266 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 66 | 97 | 121 | 341 |
|
133 | 左嘉驹 | 101836212922583 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 49 | 119 | 109 | 341 |
|
134 | 王语欣 | 102566210001224 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 79 | 58 | 135 | 340 |
|
135 | 王艺璇 | 103006211609305 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 53 | 85 | 141 | 340 |
|
136 | 覃贵林 | 106576531122732 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 50 | 93 | 129 | 340 |
|
137 | 付国锋 | 106576330117974 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 70 | 67 | 128 | 338 |
|
138 | 李毅帆 | 106986411713388 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 67 | 102 | 109 | 337 |
|
139 | 陈洁莹 | 118456008012867 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 65 | 78 | 128 | 336 |
|
140 | 袁子为 | 106576212016862 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 71 | 59 | 134 | 332 |
|
141 | 付雅昕 | 102546210004397 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 70 | 59 | 138 | 332 |
|
142 | 赖振华 | 118456008012818 | 管理科学与工程 | 全日制 | 78 | 66 | 62 | 126 | 332 |
|
143 | 刘琦 | 103786210002909 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 66 | 60 | 145 | 332 |
|
144 | 陈世安 | 103866210706326 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 50 | 110 | 114 | 332 |
|
145 | 罗丹 | 114826210001967 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 38 | 95 | 137 | 332 |
|
146 | 周梓金 | 102876210908188 | 管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 70 | 72 | 118 | 331 |
|
147 | 戴勇成 | 108786340201040 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 69 | 63 | 134 | 331 |
|
148 | 王婕 | 103326210502134 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 66 | 57 | 141 | 331 |
|
149 | 王孟雨 | 102956210912586 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 63 | 75 | 125 | 331 |
|
150 | 王汉瑶 | 103606340501468 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 62 | 79 | 130 | 331 |
|
151 | 罗中保 | 101456000013172 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 61 | 92 | 110 | 331 |
|
152 | 张芷若 | 100806170206107 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 59 | 98 | 118 | 331 |
|
153 | 仇敏 | 102546210001618 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 59 | 88 | 131 | 331 |
|
154 | 王茂兴 | 103866210706346 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 59 | 87 | 125 | 331 |
|
155 | 李雪萌 | 101546081300276 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 59 | 57 | 148 | 331 |
|
156 | 耿宇峰 | 102956210903906 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 58 | 103 | 107 | 331 |
|
157 | 邓捷 | 118456008012800 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 58 | 64 | 139 | 331 |
|
158 | 杜珂欣 | 106116000100174 | 管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 55 | 84 | 123 | 331 |
|
159 | 丁天霖 | 103366330102242 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 51 | 92 | 124 | 331 |
|
160 | 李田帅 | 100386120201052 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 50 | 98 | 121 | 331 |
|
161 | 游国臣 | 100706416000001 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 50 | 91 | 125 | 331 |
|
162 | 郝加龙 | 112876210302843 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 50 | 90 | 125 | 331 |
|
163 | 白雅楠 | 101086210001585 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 41 | 107 | 122 | 331 |
|
164 | 路方长 | 100386120100024 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 73 | 82 | 121 | 330 |
|
165 | 万瑞雪 | 104566750006279 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 72 | 69 | 133 | 330 |
|
166 | 张学深 | 102906210309349 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 71 | 101 | 97 | 330 |
|
167 | 刘鑫磊 | 103566361603805 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 70 | 66 | 130 | 330 |
|
168 | 赵满坤 | 100366999903520 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 68 | 106 | 102 | 330 |
|
169 | 李红娅 | 102736210002412 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 67 | 108 | 104 | 330 |
|
170 | 和旭斌 | 106166120100013 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 62 | 69 | 133 | 330 |
|
171 | 杨志豪 | 104976300308640 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 58 | 99 | 112 | 330 |
|
172 | 卢秀玲 | 104256540009518 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 57 | 86 | 130 | 330 |
|
173 | 谢靖暄 | 104216030450210 | 管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 56 | 91 | 114 | 330 |
|
174 | 覃志锐 | 104246530000806 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 55 | 65 | 149 | 330 |
|
175 | 刘梦如 | 104256540008922 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 54 | 96 | 129 | 330 |
|
176 | 任志如 | 104246530007523 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 54 | 80 | 143 | 330 |
|
177 | 赵灿 | 102546210004116 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 51 | 77 | 141 | 330 |
|
178 | 曾欢 | 103006211608892 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 49 | 90 | 137 | 330 |
|
179 | 王怡 | 100586123401371 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 47 | 94 | 124 | 330 |
|
180 | 刘畅 | 104636410082323 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 43 | 96 | 131 | 330 |
|
181 | 吴晶 | 106516120185037 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 73 | 97 | 91 | 329 |
|
182 | 刘靖群 | 104256540000066 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 72 | 84 | 123 | 329 |
|
183 | 具以撒 | 104256540003181 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 67 | 88 | 120 | 329 |
|
184 | 刘静 | 100586131400119 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 63 | 66 | 142 | 329 |
|
185 | 柳彤 | 105006420500242 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 63 | 64 | 137 | 329 |
|
186 | 任安心 | 104756120100031 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 61 | 72 | 128 | 329 |
|
187 | 敬壹 | 106156120100153 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 59 | 88 | 125 | 329 |
|
188 | 陈镜宇 | 104916330314757 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 57 | 82 | 130 | 329 |
|
189 | 魏根豪 | 106156120100145 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 54 | 101 | 113 | 329 | 同等学力需要加试 |
190 | 马天骥 | 100056110500405 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 54 | 83 | 133 | 329 |
|
191 | 计雯怡 | 102916211306050 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 52 | 90 | 127 | 329 |
|
192 | 董雪 | 104246530003688 | 管理科学与工程 | 全日制 | 45 | 50 | 86 | 148 | 329 |
|
193 | 唐黄彬 | 116606210004023 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 47 | 81 | 134 | 329 |
|
194 | 徐婧 | 100086210000506 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 70 | 67 | 130 | 328 |
|
195 | 肖杰 | 106156120100156 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 65 | 92 | 117 | 328 |
|
196 | 郭飞悦 | 101126202610336 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 65 | 75 | 124 | 328 |
|
197 | 谭艾嘉 | 110786123408587 | 企业管理 | 全日制 | 71 | 74 | 61 | 122 | 328 |
|
198 | 李芃霏 | 106516120286107 | 企业管理 | 全日制 | 59 | 71 | 86 | 111 | 327 |
|
199 | 王雨 | 101406005001906 | 企业管理 | 全日制 | 63 | 62 | 71 | 131 | 327 |
|
200 | 潘萌萌 | 114156411104552 | 企业管理 | 全日制 | 68 | 73 | 86 | 99 | 326 |
|
201 | 冯丹阳 | 102736210002136 | 企业管理 | 全日制 | 61 | 58 | 83 | 123 | 325 |
|
202 | 陈文裕 | 106426209000559 | 项目管理 | 全日制 | 169 | 67 | 0 | 0 | 236 |
|
203 | 何英 | 101456000013081 | 项目管理 | 全日制 | 139 | 72 | 0 | 0 | 221 | 西部志愿,已加10分; |
204 | 江彬 | 103886210721112 | 项目管理 | 全日制 | 148 | 68 | 0 | 0 | 216 |
|
205 | 聂刘毓 | 103376210016230 | 项目管理 | 全日制 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 |
|
206 | 刘皓天 | 116606209003465 | 项目管理 | 全日制 | 134 | 73 | 0 | 0 | 207 |
|
207 | 刘媛媛 | 104186125300142 | 项目管理 | 全日制 | 125 | 80 | 0 | 0 | 205 |
|
208 | 周诗盈 | 107556000020892 | 项目管理 | 全日制 | 128 | 77 | 0 | 0 | 205 |
|
209 | 徐建爽 | 106736008008673 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 82 | 0 | 0 | 203 |
|
210 | 范婷婷 | 100826100903681 | 项目管理 | 全日制 | 149 | 53 | 0 | 0 | 202 |
|
211 | 许庆泓 | 101546000001456 | 项目管理 | 全日制 | 119 | 82 | 0 | 0 | 201 |
|
212 | 朱立玉 | 104266000002063 | 项目管理 | 全日制 | 135 | 66 | 0 | 0 | 201 |
|
213 | 谷悦 | 101836212913637 | 项目管理 | 全日制 | 126 | 71 | 0 | 0 | 197 |
|
214 | 宋明轩 | 101486006000606 | 项目管理 | 全日制 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 |
|
215 | 吴成艳 | 102546210004733 | 项目管理 | 全日制 | 138 | 59 | 0 | 0 | 197 |
|
216 | 任丽丽 | 106946125300304 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 75 | 0 | 0 | 196 |
|
217 | 罗海双 | 104906108001490 | 项目管理 | 全日制 | 127 | 69 | 0 | 0 | 196 |
|
218 | 陈艺萱 | 106426209000463 | 项目管理 | 全日制 | 133 | 63 | 0 | 0 | 196 |
|
219 | 韩冰一 | 107026561057218 | 项目管理 | 全日制 | 137 | 59 | 0 | 0 | 196 |
|
220 | 蔡小全 | 107556000015598 | 项目管理 | 全日制 | 118 | 77 | 0 | 0 | 195 |
|
221 | 陈静静 | 102806260002791 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 |
|
222 | 金子昂 | 104976100300633 | 项目管理 | 全日制 | 158 | 37 | 0 | 0 | 195 |
|
223 | 翟艳红 | 107596000002419 | 项目管理 | 全日制 | 119 | 75 | 0 | 0 | 194 |
|
224 | 马馨宇 | 102126125505557 | 项目管理 | 全日制 | 131 | 63 | 0 | 0 | 194 |
|
225 | 周佳雨 | 106516125602156 | 项目管理 | 全日制 | 120 | 72 | 0 | 0 | 192 |
|
226 | 李荣丽 | 100116199000495 | 项目管理 | 全日制 | 129 | 63 | 0 | 0 | 192 |
|
227 | 熊启蒙 | 104036125300197 | 项目管理 | 全日制 | 113 | 78 | 0 | 0 | 191 |
|
228 | 郭钦舒 | 106086202603302 | 项目管理 | 全日制 | 132 | 59 | 0 | 0 | 191 |
|
229 | 许梦杰 | 102006211711917 | 项目管理 | 全日制 | 133 | 58 | 0 | 0 | 191 |
|
230 | 周乐文 | 118466004008451 | 物流工程 | 全日制 | 71 | 52 | 82 | 121 | 326 |
|
231 | 周子珺 | 102546210002662 | 物流工程 | 全日制 | 59 | 55 | 84 | 128 | 326 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
物流与管理工程学院
2026年4月8日