各位考生:
根据yl9193永利集团2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院资产评估、管理科学与工程、企业管理、项目管理和物流工程专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月14日12:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-68698021 。
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 赵淳 | 105206666608313 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 67 | 109 | 118 | 358 |
|
2 | 谭思静 | 104216050150037 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 69 | 89 | 141 | 354 |
|
3 | 罗丽茹 | 104216050150018 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 38 | 107 | 136 | 342 |
|
4 | 王润生 | 102866320203525 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 57 | 97 | 117 | 339 |
|
5 | 陈阳 | 106516025600115 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 83 | 94 | 99 | 338 |
|
6 | 钟国荣 | 102476531516510 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 72 | 86 | 121 | 338 |
|
7 | 金治 | 106736001000439 | 资产评估 | 全日制 | 77 | 76 | 79 | 102 | 334 |
|
8 | 李洪 | 106736001000758 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 63 | 110 | 95 | 334 |
|
9 | 杨天红 | 106736001000779 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 56 | 93 | 116 | 334 |
|
10 | 陈钰榕 | 105206666610873 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 51 | 99 | 131 | 334 |
|
11 | 于红波 | 106516025600125 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 71 | 87 | 110 | 333 |
|
12 | 官仪 | 104216020120132 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 77 | 89 | 105 | 332 |
|
13 | 汤晓倩 | 106736001000418 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 73 | 93 | 96 | 332 |
|
14 | 李双 | 106736001000453 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 83 | 85 | 93 | 331 |
|
15 | 赵敏 | 100706141900009 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 67 | 88 | 114 | 331 |
|
16 | 王咏琪 | 104216050150017 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 62 | 74 | 136 | 331 |
|
17 | 郭梓尧 | 101256000000518 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 56 | 84 | 136 | 330 |
|
18 | 林利斌 | 104976300310147 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 75 | 98 | 99 | 329 |
|
19 | 周晔 | 106516025600123 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 71 | 92 | 113 | 329 |
|
20 | 富宇涵 | 106736001000310 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 67 | 75 | 110 | 327 |
|
21 | 张玲 | 106736001000774 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 66 | 93 | 104 | 327 |
|
22 | 丁傲 | 106516025300206 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 77 | 80 | 108 | 326 |
|
23 | 李书瑾 | 106516025800225 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 71 | 88 | 99 | 326 |
|
24 | 闫星宇 | 103276210402380 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 67 | 85 | 117 | 326 |
|
25 | 陈婷萱 | 112876211201088 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 65 | 71 | 124 | 326 |
|
26 | 柳烨鹏 | 103276210404252 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 88 | 66 | 116 | 325 |
|
27 | 罗斌斌 | 106736001000389 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 62 | 92 | 101 | 325 |
|
28 | 安芷莹 | 106516025300335 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 79 | 85 | 95 | 323 |
|
29 | 汪俊达 | 104846025300026 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 73 | 67 | 114 | 323 |
|
30 | 郭紫彤 | 101736243301584 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 73 | 95 | 96 | 323 |
|
31 | 汪子琳 | 104566750003808 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 70 | 92 | 105 | 323 |
|
32 | 丁佳雯 | 102736210001033 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 68 | 86 | 102 | 323 |
|
33 | 胡玥明 | 104916330118686 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 68 | 77 | 113 | 323 |
|
34 | 霍若尘 | 102076210000310 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 46 | 86 | 131 | 323 |
|
35 | 黄润泽 | 104566750003902 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 76 | 87 | 100 | 322 |
|
36 | 王博宇 | 104216020120006 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 70 | 87 | 110 | 322 |
|
37 | 李菲 | 114826210005172 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 66 | 71 | 117 | 322 |
|
38 | 杨奕林 | 104916330118735 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 66 | 86 | 106 | 322 |
|
39 | 尹家晔 | 101736243100677 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 64 | 83 | 102 | 322 |
|
40 | 袁安柔 | 103516330402003 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 60 | 98 | 104 | 322 |
|
41 | 兰寒凌 | 102526210007599 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 56 | 79 | 129 | 322 |
|
42 | 余宇航 | 117996202000166 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 53 | 74 | 137 | 322 |
|
43 | 尹扬 | 101426210901804 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 49 | 83 | 125 | 322 |
|
44 | 王柯欢 | 104976300318006 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 45 | 87 | 130 | 322 |
|
45 | 邓晨韵 | 100276998450052 | 资产评估 | 全日制 | 48 | 81 | 87 | 105 | 321 |
|
46 | 富馨怡 | 100386025100474 | 资产评估 | 全日制 | 49 | 77 | 88 | 107 | 321 |
|
47 | 巩昱伯 | 112876210501626 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 73 | 91 | 98 | 321 |
|
48 | 苗玉凤 | 103276210402373 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 65 | 74 | 118 | 321 |
|
49 | 刘薇 | 106736001000624 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 63 | 71 | 117 | 321 |
|
50 | 张梦瑶 | 102906210712160 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 62 | 99 | 101 | 321 |
|
51 | 杨月 | 804016025100023 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 60 | 71 | 134 | 321 |
|
52 | 耿云旌 | 100386025400011 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 60 | 93 | 117 | 321 |
|
53 | 刘怡萱 | 101736243100715 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 59 | 105 | 93 | 321 |
|
54 | 何雯雯 | 115606141050963 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 50 | 86 | 132 | 321 |
|
55 | 王铭玉 | 101256000000699 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 47 | 97 | 118 | 321 |
|
56 | 王嘉瑶 | 106516025600049 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 74 | 82 | 106 | 320 |
|
57 | 李佳桐 | 101736281904762 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 61 | 87 | 108 | 320 |
|
58 | 石佳佳 | 107106370106419 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 61 | 87 | 113 | 320 |
|
59 | 高宇龙 | 100536210061704 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 61 | 79 | 123 | 320 |
|
60 | 刘美希 | 102726202607926 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 115 | 320 |
|
61 | 祖溪 | 101406003000955 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 58 | 100 | 102 | 320 |
|
62 | 许颖 | 101256000000738 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 54 | 76 | 132 | 320 |
|
63 | 吴丽萍 | 106566025100025 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 51 | 78 | 137 | 320 |
|
64 | 陈思帆 | 106376212007841 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 50 | 79 | 124 | 320 |
|
65 | 彭晗睿 | 105746000020673 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 81 | 60 | 106 | 319 |
|
66 | 刘航宇 | 118326025300110 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 81 | 76 | 100 | 319 |
|
67 | 孙玥 | 104216050150019 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 77 | 82 | 101 | 319 |
|
68 | 王兆轩 | 103536360706917 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 75 | 87 | 90 | 319 |
|
69 | 张亚婷 | 103276210405801 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 74 | 70 | 117 | 319 |
|
70 | 王海昆阳 | 106736001000399 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 71 | 68 | 104 | 319 |
|
71 | 申雪扬 | 104596121100431 | 资产评估 | 全日制 | 57 | 70 | 79 | 113 | 319 |
|
72 | 孙莹 | 101736243301492 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 68 | 82 | 97 | 319 |
|
73 | 候子鑫 | 114826210002859 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 58 | 93 | 104 | 319 |
|
74 | 张锦吉 | 106976613904300 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 57 | 89 | 113 | 319 |
|
75 | 杨子毓 | 102996211200023 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 57 | 74 | 130 | 319 |
|
76 | 向上 | 101256000000528 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 54 | 76 | 133 | 319 |
|
77 | 曹国庆 | 100386025600032 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 47 | 82 | 132 | 319 |
|
78 | 许天琪 | 804026123456189 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 74 | 68 | 111 | 318 |
|
79 | 崔雅琪 | 103076210601987 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 74 | 82 | 103 | 318 |
|
80 | 周博谦 | 804026123456006 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 73 | 72 | 112 | 318 |
|
81 | 史小雨 | 106736001000396 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 70 | 74 | 109 | 318 |
|
82 | 李一帆 | 118326025100104 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 69 | 83 | 105 | 318 |
|
83 | 石雪晴 | 104846025300105 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 66 | 88 | 98 | 318 |
|
84 | 方笑笑 | 106526202530135 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 62 | 91 | 96 | 318 |
|
85 | 肖洋 | 114826210003677 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 60 | 93 | 105 | 318 |
|
86 | 王卓慧 | 145966008000192 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 57 | 80 | 126 | 318 |
|
87 | 林协国 | 100366999904245 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 53 | 99 | 101 | 318 |
|
88 | 袁佳璐 | 104916330118689 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 53 | 78 | 126 | 318 |
|
89 | 吴瑞 | 116606211004401 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 50 | 88 | 120 | 318 |
|
90 | 丁玉秋 | 116606211004351 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 49 | 85 | 113 | 318 |
|
91 | 马明月 | 117266210900659 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 41 | 69 | 134 | 318 |
|
92 | 李阳 | 105926412901196 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 79 | 77 | 97 | 317 |
|
93 | 王昕雅 | 102516000007838 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 78 | 64 | 112 | 317 |
|
94 | 盖欣怡 | 104566750003222 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 75 | 80 | 111 | 317 |
|
95 | 祁琳茜 | 118326025300031 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 73 | 84 | 96 | 317 |
|
96 | 芮忻芸 | 112876210503326 | 资产评估 | 全日制 | 54 | 73 | 90 | 100 | 317 |
|
97 | 李煜尧 | 102716210002642 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 71 | 70 | 110 | 317 |
|
98 | 刘丽娜 | 104566750003916 | 资产评估 | 全日制 | 49 | 71 | 92 | 105 | 317 |
|
99 | 杨环睿 | 103576210013431 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 70 | 79 | 101 | 317 |
|
100 | 刘欣琦 | 105926321100308 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 70 | 65 | 115 | 317 |
|
101 | 于嘉琪 | 100946132906707 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 64 | 72 | 118 | 317 |
|
102 | 裴绪锐 | 100386025600056 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 63 | 78 | 124 | 317 |
|
103 | 何雅涵 | 100386025600021 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 56 | 68 | 130 | 317 |
|
104 | 李嘉伟 | 103376210006232 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 53 | 97 | 111 | 317 |
|
105 | 孙婉茹 | 106526202530127 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 47 | 95 | 111 | 317 |
|
106 | 赵栩露 | 104846025300093 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 83 | 83 | 79 | 316 |
|
107 | 魏颖 | 100116431000236 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 79 | 67 | 118 | 316 |
|
108 | 邵蕾 | 103536330102700 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 73 | 96 | 86 | 316 |
|
109 | 杨李婧 | 804036210020009 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 72 | 71 | 109 | 316 |
|
110 | 张羽飞阳 | 106526202550026 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 70 | 112 | 78 | 316 | 同等学力需要加试 |
111 | 许泽琛 | 102726202605955 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 65 | 79 | 104 | 316 |
|
112 | 魏宇辰 | 102696210705576 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 65 | 96 | 94 | 316 |
|
113 | 王富帅 | 106736001000459 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 61 | 79 | 104 | 316 |
|
114 | 白佳玉 | 100386025600047 | 资产评估 | 全日制 | 46 | 55 | 89 | 126 | 316 |
|
115 | 刘子健 | 100116433000008 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 52 | 91 | 121 | 316 |
|
116 | 古千玉 | 100386025300075 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 51 | 86 | 128 | 316 |
|
117 | 李金阳 | 106176211010469 | 管理科学与工程 | 全日制 | 77 | 72 | 61 | 147 | 357 |
|
118 | 于典典 | 103366411408666 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 49 | 110 | 125 | 345 |
|
119 | 舒王聪 | 106176211010354 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 65 | 61 | 148 | 344 |
|
120 | 覃贵林 | 106576531122732 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 50 | 93 | 129 | 340 |
|
121 | 付国锋 | 106576330117974 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 70 | 67 | 128 | 338 |
|
122 | 袁子为 | 106576212016862 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 71 | 59 | 134 | 332 |
|
123 | 刘琦 | 103786210002909 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 66 | 60 | 145 | 332 |
|
124 | 周梓金 | 102876210908188 | 管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 70 | 72 | 118 | 331 |
|
125 | 王孟雨 | 102956210912586 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 63 | 75 | 125 | 331 |
|
126 | 罗中保 | 101456000013172 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 61 | 92 | 110 | 331 |
|
127 | 张芷若 | 100806170206107 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 59 | 98 | 118 | 331 |
|
128 | 仇敏 | 102546210001618 | 管理科学与工程 | 全日制 | 53 | 59 | 88 | 131 | 331 |
|
129 | 王茂兴 | 103866210706346 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 59 | 87 | 125 | 331 |
|
130 | 李雪萌 | 101546081300276 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 59 | 57 | 148 | 331 |
|
131 | 耿宇峰 | 102956210903906 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 58 | 103 | 107 | 331 |
|
132 | 丁天霖 | 103366330102242 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 51 | 92 | 124 | 331 |
|
133 | 游国臣 | 100706416000001 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 50 | 91 | 125 | 331 |
|
134 | 路方长 | 100386120100024 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 73 | 82 | 121 | 330 |
|
135 | 张学深 | 102906210309349 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 71 | 101 | 97 | 330 |
|
136 | 刘鑫磊 | 103566361603805 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 70 | 66 | 130 | 330 |
|
137 | 赵满坤 | 100366999903520 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 68 | 106 | 102 | 330 |
|
138 | 和旭斌 | 106166120100013 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 62 | 69 | 133 | 330 |
|
139 | 杨志豪 | 104976300308640 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 58 | 99 | 112 | 330 |
|
140 | 卢秀玲 | 104256540009518 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 57 | 86 | 130 | 330 |
|
141 | 刘梦如 | 104256540008922 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 54 | 96 | 129 | 330 |
|
142 | 赵灿 | 102546210004116 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 51 | 77 | 141 | 330 |
|
143 | 王怡 | 100586123401371 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 47 | 94 | 124 | 330 |
|
144 | 刘畅 | 104636410082323 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 43 | 96 | 131 | 330 |
|
145 | 吴晶 | 106516120185037 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 73 | 97 | 91 | 329 |
|
146 | 具以撒 | 104256540003181 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 67 | 88 | 120 | 329 |
|
147 | 任安心 | 104756120100031 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 61 | 72 | 128 | 329 |
|
148 | 马天骥 | 100056110500405 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 54 | 83 | 133 | 329 |
|
149 | 徐婧 | 100086210000506 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 70 | 67 | 130 | 328 |
|
150 | 郭飞悦 | 101126202610336 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 65 | 75 | 124 | 328 |
|
151 | 王浩然 | 104256540001416 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 64 | 79 | 129 | 328 |
|
152 | 王永行 | 103866210706025 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 62 | 98 | 113 | 328 |
|
153 | 吴蕊 | 104916330314681 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 61 | 78 | 125 | 328 |
|
154 | 方程亮 | 103866210706061 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 60 | 112 | 93 | 328 |
|
155 | 明晓曼 | 100366999903555 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 60 | 99 | 111 | 328 |
|
156 | 王蕾 | 106156120100183 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 54 | 80 | 130 | 328 |
|
157 | 管少杰 | 104246530006248 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 54 | 75 | 148 | 328 |
|
158 | 朱涛 | 106736008006702 | 管理科学与工程 | 全日制 | 76 | 48 | 92 | 112 | 328 |
|
159 | 张小可 | 106146120109544 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 80 | 75 | 107 | 327 |
|
160 | 师艳红 | 100076000012750 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 79 | 80 | 104 | 327 |
|
161 | 胡雨桐 | 102906210707268 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 77 | 71 | 116 | 327 |
|
162 | 刘怡然 | 100106131902851 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 74 | 67 | 118 | 327 |
|
163 | 刘莹 | 101126202610499 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 62 | 103 | 101 | 327 |
|
164 | 李紫豪 | 104886330702788 | 管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 62 | 72 | 143 | 327 |
|
165 | 湛钰 | 102936211309970 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 62 | 68 | 133 | 327 |
|
166 | 胡江祎祎 | 114136310603757 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 60 | 101 | 104 | 327 |
|
167 | 杨荔婷 | 106976411705549 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 56 | 87 | 121 | 327 |
|
168 | 林国治 | 103596210008326 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 51 | 99 | 112 | 327 |
|
169 | 王乐斌 | 104756120100046 | 管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 50 | 86 | 130 | 327 |
|
170 | 洋雅欣 | 106166120100039 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 73 | 60 | 136 | 326 |
|
171 | 赖若涵 | 106116000300032 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 71 | 77 | 110 | 326 |
|
172 | 吴珊 | 104256540001755 | 管理科学与工程 | 全日制 | 48 | 68 | 88 | 122 | 326 |
|
173 | 鲁菲菲 | 104246530003690 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 66 | 61 | 147 | 326 |
|
174 | 韩东 | 103596210008197 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 59 | 102 | 99 | 326 |
|
175 | 程子涵 | 106156120100122 | 管理科学与工程 | 全日制 | 56 | 59 | 92 | 119 | 326 |
|
176 | 范哲良 | 102876210912299 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 57 | 102 | 102 | 326 |
|
177 | 刘慧 | 101126202610215 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 53 | 90 | 121 | 326 |
|
178 | 巴仕达 | 106576220717035 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 46 | 91 | 119 | 326 |
|
179 | 梅志鹏 | 104216070420034 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 44 | 74 | 141 | 326 |
|
180 | 裘菡慧 | 103376210008787 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 81 | 72 | 109 | 325 |
|
181 | 张帅先 | 107106231705173 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 72 | 76 | 114 | 325 |
|
182 | 郭晓林 | 104596417100091 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 71 | 78 | 122 | 325 |
|
183 | 冯思嘉 | 101126202610459 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 68 | 82 | 116 | 325 |
|
184 | 王家萱 | 103006211608351 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 63 | 73 | 130 | 325 |
|
185 | 杨家宇 | 104886421200247 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 62 | 73 | 139 | 325 |
|
186 | 黄慧艳 | 101126202610452 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 60 | 93 | 109 | 325 |
|
187 | 高煜涵 | 113496543200184 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 56 | 59 | 143 | 325 |
|
188 | 刘芮伶 | 102896210604266 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 55 | 76 | 129 | 325 |
|
189 | 陈金优 | 102916211306108 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 55 | 67 | 135 | 325 |
|
190 | 杨上峻 | 101536142002008 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 51 | 85 | 123 | 325 |
|
191 | 郑洁 | 104596414702391 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 50 | 87 | 123 | 325 |
|
192 | 赵沪哲 | 105596210000106 | 管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 48 | 88 | 118 | 325 |
|
193 | 詹梦茹 | 100806170206083 | 管理科学与工程 | 全日制 | 52 | 45 | 109 | 119 | 325 |
|
194 | 袁琳 | 102916211306039 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 44 | 78 | 143 | 325 |
|
195 | 张译筱 | 103566370303904 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 66 | 59 | 129 | 324 |
|
196 | 康乐欣 | 102956210907848 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 63 | 75 | 119 | 324 |
|
197 | 谭艾嘉 | 110786123408587 | 企业管理 | 全日制 | 71 | 74 | 61 | 122 | 328 |
|
198 | 李芃霏 | 106516120286107 | 企业管理 | 全日制 | 59 | 71 | 86 | 111 | 327 |
|
199 | 潘萌萌 | 114156411104552 | 企业管理 | 全日制 | 68 | 73 | 86 | 99 | 326 |
|
200 | 冯丹阳 | 102736210002136 | 企业管理 | 全日制 | 61 | 58 | 83 | 123 | 325 |
|
201 | 谷悦 | 101836212913637 | 项目管理 | 全日制 | 126 | 71 | 0 | 0 | 197 |
|
202 | 宋明轩 | 101486006000606 | 项目管理 | 全日制 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 |
|
203 | 吴成艳 | 102546210004733 | 项目管理 | 全日制 | 138 | 59 | 0 | 0 | 197 |
|
204 | 任丽丽 | 106946125300304 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 75 | 0 | 0 | 196 |
|
205 | 罗海双 | 104906108001490 | 项目管理 | 全日制 | 127 | 69 | 0 | 0 | 196 |
|
206 | 陈艺萱 | 106426209000463 | 项目管理 | 全日制 | 133 | 63 | 0 | 0 | 196 |
|
207 | 韩冰一 | 107026561057218 | 项目管理 | 全日制 | 137 | 59 | 0 | 0 | 196 |
|
208 | 蔡小全 | 107556000015598 | 项目管理 | 全日制 | 118 | 77 | 0 | 0 | 195 |
|
209 | 陈静静 | 102806260002791 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 |
|
210 | 翟艳红 | 107596000002419 | 项目管理 | 全日制 | 119 | 75 | 0 | 0 | 194 |
|
211 | 马馨宇 | 102126125505557 | 项目管理 | 全日制 | 131 | 63 | 0 | 0 | 194 |
|
212 | 郭钦舒 | 106086202603302 | 项目管理 | 全日制 | 132 | 59 | 0 | 0 | 191 |
|
213 | 杜雨珂 | 107056411102778 | 项目管理 | 全日制 | 115 | 75 | 0 | 0 | 190 |
|
214 | 袁聪伶 | 102886500010749 | 项目管理 | 全日制 | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 |
|
215 | 薛文静 | 106816000003137 | 项目管理 | 全日制 | 121 | 68 | 0 | 0 | 189 |
|
216 | 庞艾婧 | 101516000000469 | 项目管理 | 全日制 | 137 | 40 | 0 | 0 | 177 |
|
217 | 刘伊宁 | 106516125602034 | 项目管理 | 全日制 | 134 | 42 | 0 | 0 | 176 |
|
218 | 何京晶 | 114136321503856 | 项目管理 | 全日制 | 132 | 37 | 0 | 0 | 169 |
|
219 | 杨文博 | 106736008009360 | 项目管理 | 全日制 | 109 | 58 | 0 | 0 | 167 |
|
220 | 王中深 | 104886423705708 | 项目管理 | 全日制 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 |
|
221 | 龚煜峰 | 107036502003768 | 项目管理 | 全日制 | 99 | 66 | 0 | 0 | 165 |
|
222 | 陈绍任 | 106896125604574 | 项目管理 | 全日制 | 100 | 65 | 0 | 0 | 165 |
|
223 | 何晓庆 | 104656410090058 | 项目管理 | 全日制 | 108 | 57 | 0 | 0 | 165 |
|
224 | 张金胜 | 106766000004105 | 项目管理 | 全日制 | 123 | 42 | 0 | 0 | 165 | 同等学力需要加试 |
225 | 张中昌 | 104976100300533 | 项目管理 | 全日制 | 104 | 60 | 0 | 0 | 164 |
|
226 | 李强艳 | 104976300319285 | 项目管理 | 全日制 | 105 | 59 | 0 | 0 | 164 |
|
227 | 闫亚兰 | 100046110400319 | 项目管理 | 全日制 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 |
|
228 | 李卓 | 107026522058250 | 项目管理 | 全日制 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 |
|
229 | 周乐文 | 118466004008451 | 物流工程 | 全日制 | 71 | 52 | 82 | 121 | 326 |
|
230 | 周子珺 | 102546210002662 | 物流工程 | 全日制 | 59 | 55 | 84 | 128 | 326 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
物流与管理工程学院
2026年4月12日